|
5,6мм(.22LR) | 5,6х39 | 5,45х39 | .223Rem | .22 PPC | .243 Winchester | 6,5x55 | 7,62x39 | 7,62x51M (.308Win) | 7,62x51 | 7,62x54R | 7mmRemMag | .300WinMag | .300WSM | 8x68S | .338 WinMag | .35Rem | 9,3x62 | .408 Cheyenne Tactical |
Патроны .223 Remington тульского завода, вес пули 55 гран
Вес в граммах
Весы бытовые от 0,01 гр до 20 гр
| № | Пуля | Порох |
| 1 | 3,67 | 1,30 |
| 2 | 3,58 | 1,35 |
| 3 | 3,65 | 1,30 |
| 4 | 3,59 | 1,33 |
| 5 | 3,59 | 1,26 |
| 6 | 3,59 | 1,31 |
| 7 | 3,60 | 1,27 |
| 8 | 3,70 | 1,25 |
| 9 | 3,61 | 1,18 |
| 10 | 3,57 | 1,15 |
| 11 | 3,64 | 1,31 |
| 12 | 3,58 | 1,27 |
| 13 | 3,52 | 1,36 |
| 14 | 3,59 | 1,32 |
| 15 | 3,59 | 1,25 |
| 16 | 3,56 | 1,28 |
| 17 | 3,60 | 1,29 |
| 18 | 3,71 | 1,29 |
| 19 | 3,67 | 1,25 |
| 20 | 3,64 | 1,28 |
Оружие > Баллистика нарезного оружия